DISNEY PARIS :
Vous voulez ce qu'il y a de meilleur ? Bienvenue ! Le Disneyland Hotel vous offre le meilleur de la qualité, du service et de l'accueil Disney dans un lieu idéal, juste à l'entrée du Parc Disneyland
VOTRE PUB ICI :

Disposant d’un grand nombre de possibilités et de solutions adaptées à vos besoins et à votre budget, nous vous invitons à remplir le formulaire dans le contact qui nous permettra d’étudier vos souhaits et de vous contacter très rapidement.
Taxi paris
Taxi paris
Taxi paris
Taxi paris
AvantgardeRent Location de voiture de Luxe Location voiture Prestige - KS-Privileges Aeroport Paris Beauvais Disney en taxi parisien Info-trafic sur Paris DEPANNAGE INFORMATIQUE A PARIS Le Parisien - Le Journal de Paris Shuttle Paris www.shuttle-paris.frVotre Logo sur Central Parisien
Menu
NGTaxi
Taxi paris
LES TAXIS PARISIENS

TAXIS DE FRANCE
Condition General
SELECTIONNE PAR
Statistique!
 - Aujourd'hui : 1461 visites

NOS INFOS
tarif_taxi_2008

Document sans nom

Barème estimatif 2008 des compteurs d'approche

CENTRAL TAXI PARISIEN 0825 560 320

TAXI PARIS
DELAI TARIF A TARIF B TARIF C
5 mn 5,00 5,00 6,00
10 mn 7,00 9,00 10,00
15 mn 10,00 12,00 14,00
20 mn 13,00 16,00 18,00
25 mn 16,00 20,00 22,00
Banlieue
(zone suburbaine)
DELAI TARIF B TARIF C
5 mn 5,00 6,00
10 mn 9,00 10,00
15 mn 12,00 15,00
20 mn 16,00 19,00
25 mn 19,00 23,00
Grande banlieue
(au delà)
DELAI TARIF C
5 mn 8,00
10 mn 15,00
15 mn 21,00
20 mn 28,00
25 mn 35,00
  • Les valeurs des compteurs d'approches figurant sur ce tableau constituent des montants moyens indicatifs. Le montant réel de l'approche peut varier dans une fourchette de l'orde de +/- 10% par rapport à ce barème.
  • Le délai correspond au temps d'approche du taxi.
  • Document sans nom
    Exemples de prix central taxi parisien
    Prix approximatifs en euros, au compteur,tarif d'approche inclus,départ de Paris à déstination de Roissy CDG.
    Heures creuses
    10h-17h

    Heures pleines
    17h-10h
    Dimanche
    et jours fériés
    Paris Centre (1er, 2ème arrdt.)

    Pour les autres points de Paris, le prix varie dans une marge de 6 euros, le plus élevé étant le sud

    50
    55
    Paris Sud (14éme, 15ème)
    52
    57
    Communes limitrophes Est et Nord
    47
    49
    Communes limitrophes Ouest
    48
    50
    Communes limitrophes Sud
    50
    57
    Clamart Mairie- Roissy CDG
    57
    68
    Antony
    63
    72
    Puteaux - RoissyCDG
    Saint Cloud - Roissy CDG
    Sèvres - Roissy CDG
    Versailles Château - Roissy CDG
    53
    58
    60
    78
    55
    63
    65
    85

    Pour la grande banlieue et les communes lointaines, demandez un devis.

    Prix départ de Roissy CDG vers Paris centre
    Approche, attente avec pancarte jusqu'à 30 mn, et transfert .
    88
    93
    Combien de temps ?
    circulation
    très fluide
    Heures de pointe

    Paris Centre - Roissy CDG

    Roissy CDG - Paris centre

    35 mn

    35 mn

    50 mn

    1 heure

    A l'aller vers CDG , une marge supplémentaire est toujours conseillée
    Document sans nom
    TARIFS 2008 DES TAXIS PAR DÉPARTEMENT*

    Si vous êtes Taxi et que les tarifs de votre département ne sont pas à jour.
    merci de nous accorder quelques instants pour nous les communiquer

    CENTRAL TAXI PARISIEN 0 825 560 320


     

    Les taxis utilisent deux principes de tarification : Un pour les taxis parisiens et un autre pour tous les taxis de province.  seule l'application des termes kilométriques diffère.

    • PC JOUR/NUIT : c'est la prise en charge, soit le montant de départ du compteur lors de sa mise en marche.

    • KM : tarif pour un kilomètre

    • HEURE : tarif horaire, il s'enclenche automatiquement dès que le compteur est en marche et que le véhicule est à l'arrêt (embouteillage, attente du client) ou en alternance avec le tarif kilométrique lorsque la vitesse de roulage du véhicule est inférieure à la valeur de vitesse obtenue par le tarif horaire divisé par le tarif kilométrique appliqué (dans ce cas la comptabilisation par le tarif kilométrique s'arrête).

    TAXIS PARISIENS :

    • KM A et Heure A : 
      - applicable de 10 h à 17 h dans Paris intra-muros boulevard périphérique inclus.

    • KM B ET Heure B : 
      - applicable dans Paris intra-muros boulevard périphérique inclus de 17 h à 10 h
      - applicable dans Paris intra-muros boulevard périphérique inclus de 7 h à 24 h les dimanches
      - applicable dans Paris intra-muros boulevard périphérique inclus de 0 h à 7 h les jours fériés
      - applicable de 7 h à 19 h tous les jours dans la zone suburbaine (la zone suburbaine étant composée des communes extérieures à Paris mais rattachées aux taxis parisiens)

    • KM C ET Heure C :
      - applicable dans Paris intra-muros boulevard périphérique inclus de 0 h à 7 h les dimanches
      - applicable dans la zone suburbaine de 19 h à 7 h
      - applicable dans la zone suburbaine à toutes heures les dimanches et jour fériés
      - applicable tous les jours à toute heure au-delà de la zone suburbaine.

    • Quel que soit le montant affiché au compteur la somme à payer ne peut être inférieure à 5.80€ 

    • Des suppléments tarifaires sont applicables pour le transport de bagages ou de colis (à compter du 2ème) et le transport de tout passager adulte (à partir du 4ème)

    TAXIS PROVINCIAUX :

    • KM A : tarif pour un kilomètre. applicable pour une course aller et retour en journée du lundi au samedi inclus.

    • KM B : tarif pour un kilomètre. applicable pour une course aller et retour. de nuit du lundi au samedi inclus ou. de jour et de nuit les dimanches et jours fériés.

    • KM C : tarif pour un kilomètre. applicable pour une course aller simple en journée du lundi au samedi inclus.

    • KM D : tarif pour un kilomètre. applicable pour une course aller simple. de nuit du lundi au samedi inclus ou. de jour et de nuit les dimanches et jours fériés.

    • Les horaires de jour ou de nuit varient d'un département à un autre mais sont le plus souvent :
      Jour 7h-19h ou 8h-20h - Nuit 19h-7h ou 20h-8h

    • Quel que soit le montant affiché au compteur la somme à payer ne peut être inférieure à 5.80€ 

    • Des suppléments tarifaires sont applicables pour transport de bagages ou de colis, prise en charge en gare, transport d'animaux, transport d'un 4ème passager.

    DÉPARTEMENTS PC KM HEURE
    A B C D JOUR NUIT
    01 Ain 1.80 0.75 1.12 1.50 2.24 19.00 19.00
    02 Aisne 1.70 0.79 1.03 1.58 2.06 18.70 22.80
    03 Allier 1.80 0.79 1.18 1.58 2.36 16.30 16.30
    04 Alpes-de-Haute-Provence 1.42 0.82 1.20 1.64 2.40 18.20 18.20
    05 Hautes-Alpes 2.10 0.77 1.15 1.54 2.30 16.30 16.30
    06 Alpes-Maritimes 2.70 0.81 1.08 1.62 2.16 26.50 26.50
    07 Ardèche 1.50 0.80 1.20 1.60 2.40 21.10 21.10
    08 Ardennes 2.40 0.71 1.07 1.42 2.14 15.60 15.60
    09 Ariège 2.00 0.70 1.05 1.40 2.10 20.00 20.00
    10 Aube 2.40 0.68 1.02 1.36 2.04 18.22 18.22
    11 Aude 2.60 0.74 1.11 1.48 2.22 12.00 12.00
    12 Aveyron 2.00 0.78 1.17 1.56 2.34 15.00 15.00
    13 Bouches-du-Rhône 1.90 0.73 0.96 1.46 1.86 21.00 21.00
    14 Calvados 2.20 0.70 1.05 1.40 2.10 18.75 18.75
    15 Cantal 2.00 0.77 0.99 1.54 1.98 16.60 16.60
    16 Charente 2.53 0.71 1.05 1.42 2.10 14.84 14.84
    17 Charente-Maritime 2.10 0.73 1.02 1.46 2.04 17.20 17.20
    18 Cher 2.00 0.74 1.055 1.48 2.11 17.40 17.40
    19 Corrèze 1.80 0.73 1.09 1.46 2.18 21.10 21.10
    2A Corse-du-Sud 1.50 0.88 1.32 1.76 2.64 26.20 26.20
    2B Haute Corse 2.10 0.88 1.23 1.76 2.46 20.70 20.70
    21 Côte-d'Or 2.00 0.72 1.08 1.44 2.16 19.64 19.64
    22 Côtes-d'Armor 2.00 0.74 1.11 1.48 2.22 17.80 17.80
    23 Creuse 1.70 0.76 1.14 1.52 2.28 19.00 19.00
    24 Dordogne 2.40 0.68 1.02 1.36 2.04 17.40 17.40
    25 Doubs 2.00 0.75 1.02 1.50 2.04 17.00 17.00
    26 Drôme 1.50 0.80 1.20 1.60 2.40 20.00 20.00
    27 Eure 1.90 0.76 1.02 1.52 2.04 18.39 20.72
    28 Eure-et-Loir 1.85 0.72 1.08 1.44 2.16 20.60 20.60
    29 Finistère 2.00 0.70 1.00 1.40 2.00 20.20 20.20
    30 Gard 2.10 0.69 0.99 1.38 1.98 19.50 19.50
    31 Haute-Garonne 1.80 0.68 0.95 1.36 1.90 23.90 23.90
    32 Gers 2.00 0.70 1.10 1.40 2.20 20.40 20.40
    33 Gironde 2.00 0.69 1.04 1.38 2.07 25.50 25.50
    34 Hérault 1.80 0.72 1.08 1.44 2.16 22.80 22.80
    35 Ille-et-Vilaine 1.80 0.70 1.05 1.40 2.10 22.30 22.30
    36 Indre 1.70 0.79 1.18 1.58 2.36 17.40 17.40
    37 Indre-et-Loire 1.90 0.73 1.10 1.46 2.19 19.50 19.50
    38 Isère 2.20 0.75 1.125 1.50 2.25 23.58 23.58
    39 Jura 1.80 0.75 1.05 1.50 2.10 19.00 19.00
    40 Landes 2.00 0.76 1.14 1.52 2.28 16.40 16.40
    41 Loir-et-Cher 1.90 0.72 1.08 1.44 2.16 20.30 20.30
    42 Loire 2.20 0.71 1.07 1.42 2.14 21.30 21.30
    43 Haute Loire 2.10 0.75 1.05 1.50 2.10 15.80 15.80
    44 Loire-Atlantique 2.00 0.66 0.99 1.32 1.98 23.27 23.27
    45 Loiret 2.10 0.71 0.99 1.42 1.98 18.60 18.60
    46 Lot 2.22 0.77 1.16 1.54 2.32 13.10 13.10
    47 Lot-et-Garonne 2.10 0.75 1.13 1.50 2.26 15.80 15.80
    48 Lozère 1.70 0.88 1.32 1.75 2.62 10.70 10.70
    49 Maine-et-Loire 2.20 0.70 1.05 1.40 2.10 18.90 18.90
    50 Manche 2.00 0.74 1.10 1.48 2.20 16.90 16.90
    51 Marne 1.60 0.78 1.18 1.56 2.34 18.80 18.80
    52 Haute-Marne 2.00 0.76 1.14 1.52 2.28 17.20 17.20
    53 Mayenne 2.10 0.71 1.06 1.42 2.13 19.10 19.10
    54 Meurthe-et-Moselle 2.40 0.69 0.98 1.38 1.96 16.70 16.70
    55 Meuse 2.40 0.70 1.05 1.40 2.10 16.00 16.00
    56 Morbihan 2.20 0.70 1.05 1.40 2.10 18.60 18.60
    57 Moselle 2.40 0.69 0.98 1.38 1.96 16.80 16.80
    58 Nièvre 2.00 0.78 1.15 1.56 2.30 15.50 15.50
    59 Nord 1.70 0.79 1.03 1.58 2.06 18.70 22.80
    60 Oise 2.00 0.71 0.97 1.42 1.94 21.30 21.30
    61 Orne 1.95 0.75 1.12 1.50 2.24 17.00 17.00
    62 Pas-de-Calais 1.70 0.79 1.03 1.58 2.06 18.70 22.80
    63 Puy-de-Dôme 1.90 0.73 1.10 1.46 2.20 19.50 19.50
    64 Pyrénées-Atlantiques 2.00 0.75 0.97 1.50 1.94 15.90 15.90
    65 Hautes-Pyrénées 2.20 0.69 1.03 1.38 2.06 19.40 19.40
    66 Pyrénées-Orientales 2.30 0.75 1.13 1.50 2.26 15.40 15.40
    67 Bas-Rhin 1.80 0.69 1.01 1.38 2.02 23.15 23.15
    68 Haut-Rhin 2.00 0.71 0.99 1.42 1.98 19.70 19.70
    69 Rhône 2.00 0.65 0.98 1.30 1.96 25.10 25.10
    70 Haute-Saône 1.70 0.74 0.99 1.48 1.98 20.60 27.50
    71 Saône-et-Loire 2.00 0.75 1.00 1.50 2.00 16.60 16.60
    72 Sarthe 1.99 0.68 1.02 1.36 2.04 20.34 20.34
    73 Savoie 2.20 0.79 1.18 1.58 2.36 17.90 17.90
    74 Haute-Savoie 2.80 0.79 1.12 1.58 2.25 15.30 15.30
    75 Paris 2.20 0.86 1.12 1.35 Heure A:27.00  B:31.00  C:29.10
    76 Seine-Maritime 1.70 0.79 1.03 1.58 2.06 18.70 22.80
    77 Seine-et-Marne 2.20 0.70
    Par Admin, le mercredi 02 mars 2005 | Commentaires (0)
    BANNIERE
    TAXI VAN 9 PLACES
    LOGIN
    Pseudo :
    Pass :
     Enregistré
    S'enregistrer
    Perdu votre Pass ?
    TAXI GOOGLE
    BookMark

    ELU PAR MONSEJOUR
    Site de Tourisme, voyage recommandé par MonSéjour.com
    SELECTIONNE PAR
    voyage
    TAXIS PARISIENS
    PUBLICITE
    Stats
     - Aujourd'hui : 1461 visites

    STATISTIQUE
    Copyright

    copyright

    TAXI PARISIEN 0 825 560 320 TAXI - PARISIEN ,TAXIS PARISIENS ,Taxis CDG, TAXI ROISSY , Taxis Orly, Taxis beauvais , taxi paris , taxis paris , reserver un taxi ,reserver un taxi a paris